|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Продукт: | ПВК покрыл поверхность БА трубопровода АСТМ А269 ТП304 316Л катушки нержавеющей стали | стандарт: | ASTM, AISI, GB, JIS |
---|---|---|---|
Класс: | 304 316L | поверхность: | Яркий отполированный финиш |
Специальная труба: | Сваренная труба, безшовная | Формы: | Круглый |
Толщина: | 0.2мм | 3мм | ОД: | 3мм | 25.4мм |
Длина: | Требование к клиента | Применение: | Индустрия, конструкция, масло, медицина, еда |
Высокий свет: | polished stainless tube,industrial steel pipe |
ПВК покрыл поверхность БА трубопровода АСТМ А269 ТП304 316Л катушки нержавеющей стали
Описание:
ХАОСТЭЭЛ один из самого профессионального изготовителя и поставщика трубки нержавеющей стали Тубе.Стайньлесс стальной можно разделить в безшовную трубку и сваренную трубку согласно промышленному режиму. Безшовную трубку можно разделить в горячекатаную трубку, холоднопрокатную трубку, холод - нарисованная труба и экструдированную трубу. Сваренная труба разделена в прямую сваренную трубу и сваренную спиралью трубку.
ПВК нержавеющей стали покрыл трубку катушки, трубку ЭП нержавеющей стали
Стандарт: СА /312/A213/A269 АСТМ (АСМЭ).
Стальной материал трубки: ТП304, ТП321, ТП316Л, ТП304Л, Монел400, Инконел600, инколой825, инколой625, сталь углерода, етк.
Стальная толщина стены трубки: 0.2мм до 3мм
Диаметр стальной трубки наружный: 1.0мм-32мм
Ряд допуска: наружное ± 0.1мм диаметра, ± 0.1мм толщины стены
Стальная длина трубки: 100М-6000М
Примечания длины: Согласно различным спецификациям, длина 1000м нормально, и никакое соединение припоя в всей трубке.
Сопротивление давления: 50МПА-120МПА
Пластиковый материал слоя: ПВК, Ф40, Ф46, етк
Отростчатые характеристики: Электрохимический полировать выполнен на основании ранга БА, и внутренняя шершавость стены увеличена половиной на основании трубки БА.
Применения: биофармасеутикальс, электронные чистые комнаты, газы особой чистоты, солнечное фотоволтайкс, полысиликон, етк.
Паковать: Противоударная и пылезащитная упаковка, также доступная в деревянных или деревянных коробках.
Преимущества: катушка капилляра нержавеющей стали устойчива к высокотемпературному пару, корозии анти--удара; противоракушечный, не легкий для того чтобы запятнать, корозия анти--оксидации, длинный срок службы, уменьшенный продолжительность технического обслуживания, экономия на затратах: и хороший просессабилиты, безопасный и надежный, трубка стена равномерен и так далее.
Применения: Катушки капилляра нержавеющей стали широко использованы в бурении нефтяных скважин, полном оборудовании (линия и кабель), химикате, фармацевтическом, еда, машинное оборудование, оборудование, газ боилера, паяя штуцеры, судостроение и другие индустрии, теплообменные аппараты и холодную химическую промышленность обработки. , газопроводы, етк.
Шоу продукта
Химический состав о трубке нержавеющей стали
Ранг | К | Си | Мн | П | С | Ни | Кр | Мо |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4. - 6,0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304Л | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309С | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310С | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316Л | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
630 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904Л | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
Контактное лицо: Haosteel
Телефон: +8615214384812